您的位置:首页 > 国学大全 >

弯头八字尾尺寸图纸,1200弯头尺寸图纸

2025-12-26 08:49:41 宿命 国学大全

1、弯头八字尾尺寸图纸

弯头八字尾尺寸图纸

尺寸单位:mm

弯头八字尾尺寸图纸,1200弯头尺寸图纸

1.弯头尺寸

|公称通径|外径|内径|弯头半径|弯头长度|

||||||

|DN15|21.3|15.0|25|38|

|DN20|26.9|18.0|30|46|

|DN25|33.7|22.0|35|55|

|DN32|42.4|28.0|40|66|

|DN40|48.3|34.0|45|76|

|DN50|60.3|42.0|50|90|

|DN65|76.1|56.0|60|110|

|DN80|90.0|68.0|70|126|

|DN100|114.3|92.0|80|148|

|DN125|139.7|112.0|90|170|

|DN150|168.3|132.0|100|194|

|DN200|219.1|172.0|120|238|

|DN250|273.0|218.0|140|286|

|DN300|323.9|268.0|160|334|

|DN350|377.0|318.0|180|382|

|DN400|450.8|378.0|200|430|

|DN450|508.0|438.0|220|478|

|DN500|568.3|498.0|240|526|

2.八字尾尺寸

|公称通径|八字尾宽度|八字尾长度|

||||

|DN15|26|30|

|DN20|30|35|

|DN25|36|42|

|DN32|42|50|

|DN40|48|58|

|DN50|56|66|

|DN65|66|78|

|DN80|76|90|

|DN100|86|102|

|DN125|96|114|

|DN150|106|126|

|DN200|126|150|

|DN250|146|174|

|DN300|166|198|

|DN350|186|222|

|DN400|206|246|

|DN450|226|270|

|DN500|246|294|

注意:

上述尺寸仅供参考,实际尺寸可能因不同厂家和标准而异。

在使用本图纸时,应仔细核对实际需要尺寸。

2、1200弯头尺寸图纸

1200弯头尺寸图纸

[图片]()

尺寸表:

|尺寸|值|

|||

|内径(DN)|1200mm|

|外径(OD)|1219mm|

|壁厚(t)|12mm|

|弯曲半径(R)|1200mm|

|法兰面到弯曲中心(L1)|1500mm|

|法兰面到端部(L2)|1200mm|

|法兰孔间距(CC)|1440mm|

|法兰孔径(D)|22mm|

|法兰孔数|12|

|法兰类型|PN16,RF|

注意:

尺寸为近似值,可能会有轻微变化。

图纸仅供参考,实际产品可能略有不同。

在使用之前,请务必咨询合格的工程师或制造商。

3、75弯头的尺寸图纸

''